
SV Geuldal 1
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Plaats |
---|---|---|---|---|
04-09-2022 (beker) | RKHBS 1 | SV Geuldal 1 | 1 - 1 | Heerlen |
11-09-2022 (beker) | SV Geuldal 1 | RKTSV 1 | 1 - 0 | Schin op Geul |
18-09-2022 (beker) | SV Geuldal 1 | Kerkrade West 1 | 3 - 4 | Schin op Geul |
25-09-2022 | RKHSV 1 | SV Geuldal 1 | 3 - 0 | Maastricht |
02-10-2022 | SV Geuldal 1 | RKVVM 1 | 1 - 0 | Schin op Geul |
09-10-2022 | SCG 1 | SV Geuldal | 3 - 1 | Gronsveld |
16-10-2022 | SV Geuldal 1 | Sanderbout 1 | 1 - 0 | Schin op Geul |
30-10-2022 | Bunde 1 | SV Geuldal 1 | 5 - 1 | Bunde |
06-111-2022 | SV Geuldal 1 | RKUVC 1 | 0 - 1 | Schin op Geul |
13-11-2022 | Keer 1 | SV Geuldal 1 | 0 - 4 | Cadier en Keer |
20-11-2022 | SV Geuldal 1 | DBSV 1 | 1 - 1 | Schin op Geul |
27-11-2022 | FC Bemelen 1 | SV Geuldal 1 | 1 - 1 | Bemelen |
04-12-2022 | SV Geuldal 1 | Sportclub Jekerdal 1 | 1 - 2 | Schin op Geul |
11-12-2022 | SV Geuldal 1 | Wijnandia 1 | 0 - 0 | Schin op Geul |
22-01-2023 | Willem I 1 | SV Geuldal 1 | Afgelast | Maastricht |
29-01-2023 | SV Geuldal 1 | Schimmert 1 | 2 - 0 | Schin op Geul |
05-02-2023 | SV Geuldal 1 | RKHSV 1 | Afgelast | |
12-02-2023 | RKVVM 1 | SV Geuldal 1 | 2 - 1 | Margraten |
26-02-2023 | Willem I 1 | SV Geuldal 1 | 0 - 2 | Maastricht |
04-03-2023 | SV Geuldal 1 | SCG 1 | 0 - 2 | Wijlre |
09-03-2023 | SV Geuldal 1 | RKHSV 1 | Afgelast | Schin op Geul |
16-03-2023 | Sanderbout 1 | SV Geuldal 1 | 0 - 1 | Sanderbout |
17-03-2023 | SV Geuldal 1 | Bunde 1 | 0 - 2 | Schin op Geul |
23-03-2023 | SV Geuldal 1 | RKHSV 1 | Schin op Geul | |
26-03-2023 | RKUVC 1 | SV Geuldal 1 | Ulestraten | |
02-04-2023 | SV Geuldal 1 | Keer 1 | ||
16-04-2023 | DBSV 1 | SV Geuldal 1 | Maastricht | |
23-04-2023 | SV Geuldal 1 | FC Bemelen 1 | ||
30-04-2023 | Sportclub Jekerdal 1 | SV Geuldal 1 | Maastricht | |
14-05-2023 | Wijnandia 1 | SV Geuldal 1 | Wijnandsrade | |
21-05-2023 | SV Geuldal 1 | Willem I 1 | ||
29-05-2023 | Schimmert 1 | SV Geuldal 1 | Schimmert |
Topscoorders
# | Naam | Goals |
---|---|---|
Danny | Smeets | 7 |
Bob | Felix | 4 |
Ivo | Schrouff | 2 |
Nils | Adang | 2 |
Dani | Parlag | 2 |
Victor | van den Bold | 1 |
Alain | Lebon | 1 |
Kay | Hameleers | 1 |
Coen | van Liere | 1 |
Nemo | Beckers | 1 |